99久久久成人国产精品-99久久久-99久久精品一区二区成人-99久久精品一区二区-欧美日韩a级片-欧美日韩aaa

  • 手機站
  • 微信
  • 搜索
    搜新聞
    您的位置:首頁 > 郵政

    國家郵政局公布2017年11月郵政行業運行情況

     1-11月份,郵政行業業務收入(不包括郵政儲蓄銀行直接營業收入)累計完成5968.8億元,同比增長23.4%;業務總量累計完成8749.6億元,同比增長32.3%。

      11月份,全行業業務收入完成699.3億元,同比增長22.6%;業務總量完成1114.2億元,同比增長31.5%。

      1-11月,郵政服務業務總量累計完成1537億元,同比增長28.2%;郵政寄遞服務業務量累計完成215.6億件,同比增長1.3%;郵政寄遞服務業務收入累計完成322.9億元,同比增長14.4%。

      11月份,郵政服務業務總量完成159.6億元,同比增長32.9%;郵政寄遞服務業務量完成20.5億件,同比增長3%;郵政寄遞服務業務收入完成34.4億元,同比增長23.2%。

      1-11月,全國快遞服務企業業務量累計完成358.6億件,同比增長28.6%;業務收入累計完成4437.4億元,同比增長25.2%。其中,同城業務量累計完成82.9億件,同比增長24.8%;異地業務量累計完成268.3億件,同比增長29.7%;國際/港澳臺業務量累計完成7.3億件,同比增長33.1%。

      11月,全國快遞服務企業業務量完成47.1億件,同比增長25.2%;業務收入完成565.5億元,同比增長21.8%。

      1-11月,同城、異地、國際/港澳臺快遞業務量分別占全部快遞業務量的23.1%、74.8%和2.1%;業務收入分別占全部快遞收入的14.7%、50.9%和10.6%。與去年同期相比,同城快遞業務量的比重下降0.7個百分點,異地快遞業務量的比重上升0.6個百分點,國際/港澳臺業務量的比重上升0.1個百分點。

      1-11月,東、中、西部地區快遞業務量比重分別為81.1%、11.6%和7.3%,業務收入比重分別為80.9%、10.8%和8.3%。與去年同期相比,東部地區快遞業務量比重基本持平,快遞業務收入比重下降了0.3個百分點;中部地區快遞業務量比重下降了0.2個百分點,快遞業務收入比重上升了0.1個百分點;西部地區快遞業務量比重上升了0.2個百分點,快遞業務收入比重上升了0.2個百分點。

      1-11月,快遞與包裹服務品牌集中度指數CR8為78.7,較1-10月上升了0.3。

    全國郵政行業發展情況表

    指標名稱 單位 11月份 比去年同期增長(%)
    累計 當月 累計 當月
    一、郵政行業業務收入 億元 5968.8 699.3 23.4 22.6
      1、郵政寄遞服務 億元 322.9 34.4 14.4 23.2
      2、快遞業務 億元 4437.4 565.5 25.2 21.8
    二、郵政行業業務總量 億元 8749.6 1114.2 32.3 31.5
        其中:郵政寄遞服務 萬件 2155613.6 204615.4 1.3 3.0
              快遞業務 萬件 3585554.2 471490.3 28.6 25.2
              其中:同城 萬件 829499.4 106515.0 24.8 25.6
                    異地 萬件 2682737.2 355402.1 29.7 24.8
                    國際/港澳臺 萬件 73317.5 9573.1 33.1 38.2

              注:郵政行業業務收入中未包括郵政儲蓄銀行直接營業收入。

    分省快遞服務企業業務量和業務收入情況表

    單位 快遞業務量累計(萬件) 同比增長
    (%)
    快遞收入累計
    (萬元)
    同比增長
    (%)
    全國 3585554.2 28.6 44373519.5 25.2
    北京 204429.5 16.1 2708204.6 16.8
    天津 45843.3 21.8 694510.9 19.8
    河北 106042.5 32.3 1124153.3 34.3
    山西 21872.7 34.1 267583.3 36.8
    內蒙古 9790.3 32.6 212963.7 31.3
    遼寧 45574.9 28.1 608980.4 22.2
    吉林 15766.8 27.5 273422.1 22.1
    黑龍江 20544.7 5.9 318733.6 7.5
    上海 279773.8 20.4 7759167.9 22.5
    江蘇 322031.2 28.0 3660393.4 20.7
    浙江 702494.0 32.2 5990675.1 24.7
    安徽 77297.4 27.5 802807.5 28.8
    福建 148795.7 28.9 1450735.9 20.2
    江西 38741.3 15.3 433929.6 20.1
    山東 135026.8 25.2 1526982.3 22.7
    河南 96165.2 28.6 1041342.4 23.4
    湖北 91861.7 33.1 1074221.5 37.7
    湖南 52770.5 21.8 573125.6 25.2
    廣東 913208.3 32.7 10283438.9 31.3
    廣西 28212.8 38.5 398832.7 32.0
    海南 5331.1 26.9 113410.3 28.4
    重慶 29445.6 16.6 398777.6 14.9
    四川 99165.9 40.9 1133524.8 31.8
    貴州 14057.5 41.3 276679.1 43.9
    云南 20443.7 31.2 324129.0 25.0
    西藏 505.9 -24.0 18383.1 -1.2
    陜西 41059.4 26.7 506968.0 25.5
    甘肅 6479.3 20.5 132520.0 19.9
    青海 1304.5 39.3 34938.3 34.0
    寧夏 3351.9 15.9 60854.4 16.7
    新疆 8166.2 7.1 169130.4 12.0

    快遞業務量前50位城市情況表

    排名 城市 快遞業務量累計
    (萬件)
    排名 城市 快遞業務量累計
    (萬件)
    1 廣州市 354940.7 26 福州市 30617.0
    2 上海市 279773.8 27 長沙市 29652.9
    3 深圳市 234596.4 28 重慶市 29445.6
    4 金華(義烏)市 224906.8 29 紹興市 29091.1
    5 杭州市 206469.3 30 中山市 28063.7
    6 北京市 204429.5 31 青島市 27885.6
    7 東莞市 110583.4 32 濟南市 27132.0
    8 蘇州市 92439.1 33 南通市 26138.6
    9 成都市 74170.5 34 湖州市 22658.6
    10 泉州市 66599.0 35 保定市 22344.2
    11 溫州市 64517.1 36 沈陽市 22294.8
    12 武漢市 64438.4 37 廈門市 21649.3
    13 南京市 57011.7 38 徐州市 18894.5
    14 寧波市 56929.8 39 惠州市 18237.6
    15 揭陽市 52678.2 40 常州市 16970.7
    16 臺州市 48239.9 41 南昌市 16699.5
    17 天津市 45843.3 42 臨沂市 15628.2
    18 鄭州市 44178.1 43 哈爾濱市 14838.9
    19 無錫市 40709.4 44 宿遷市 14319.6
    20 嘉興市 35665.4 45 南寧市 14261.1
    21 汕頭市 35257.6 46 廊坊市 14180.5
    22 合肥市 35065.9 47 昆明市 13148.4
    23 佛山市 34710.3 48 濰坊市 12400.7
    24 石家莊市 31525.7 49 太原市 12175.7
    25 西安市 30630.2 50 揚州市 12044.6

    快遞業務收入前50位城市情況表

    排名 城市 快遞業務收入累計
    (萬元)
    排名 城市 快遞業務收入累計
    (萬元)
    1 上海市 7759167.9 26 濟南市 340669.0
    2 廣州市 3371164.0 27 長沙市 326509.1
    3 深圳市 3356335.1 28 廈門市 313730.3
    4 北京市 2708204.6 29 中山市 313216.3
    5 杭州市 2246938.8 30 臺州市 298474.9
    6 金華(義烏)市 1429006.2 31 福州市 297698.9
    7 東莞市 1330048.9 32 汕頭市 268099.4
    8 蘇州市 1183322.9 33 常州市 257523.5
    9 成都市 758472.2 34 南通市 257352.9
    10 武漢市 738970.8 35 沈陽市 250274.5
    11 天津市 694510.9 36 紹興市 235906.0
    12 南京市 664271.4 37 保定市 215149.8
    13 寧波市 626015.4 38 哈爾濱市 211263.9
    14 泉州市 520854.2 39 惠州市 209823.7
    15 鄭州市 518525.0 40 南寧市 203172.6
    16 無錫市 499154.2 41 南昌市 197559.4
    17 溫州市 498128.9 42 昆明市 195519.8
    18 佛山市 444104.4 43 大連市 189532.9
    19 重慶市 398777.6 44 長春市 162930.6
    20 揭陽市 387439.2 45 湖州市 158932.8
    21 嘉興市 380249.3 46 廊坊市 156700.6
    22 西安市 373156.7 47 徐州市 156050.2
    23 青島市 371717.3 48 濰坊市 137507.8
    24 合肥市 358760.5 49 煙臺市 129193.9
    25 石家莊市 349879.1 50 貴陽市 128777.6

     

    (新媒體責編:news1166)

    聲明:

    1、凡本網注明“人民交通雜志”/人民交通網,所有自采新聞(含圖片),如需授權轉載應在授權范圍內使用,并注明來源。

    2、部分內容轉自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

    3、如因作品內容、版權和其他問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。電話:010-67683008

    時政 | 交通 | 交警 | 公路 | 鐵路 | 民航 | 物流 | 水運 | 汽車 | 財經 | 輿情 | 郵局

    人民交通24小時值班手機:17801261553 商務合作:010-67683008轉602

    Copyright 人民交通雜志 All Rights Reserved 版權所有 復制必究 百度統計 地址:北京市豐臺區南三環東路6號A座四層

    增值電信業務經營許可證號:京B2-20201704 本刊法律顧問:北京京師(蘭州)律師事務所 李大偉

    京公網安備 11010602130064號 京ICP備18014261號-2  廣播電視節目制作經營許可證:(京)字第16597號

    主站蜘蛛池模板: 抖音. com| 无影侦察队电影完整版免费| 一年又一年电视剧演员表| 还珠格格第一部主题曲| 杨新鸣| 荒岛求生2005美版| 夫妻之间的理性| free teen| 张天爱出生于哪年?| 凤凰资讯台| 韩国xxxxxxxxxxxx| 日本大片网址| 五上语文第7课笔记| 进宝| 夫妻之间的理性| 在爱的名义下| 无内女秘书| 迪士尼动画片免费观看| 刘慧| 陈浩宇女演员| 莴笋是发物吗| 寒战3| 2006年全国一卷语文作文| 红色一号电影| 抖音pc版| charlie sheen| 黎小军| 陈诗雅韩国| 小孩脸上一块白一块白是什么原因| 迷宫1意大利劳尔| 狂野鸳鸯| 护航 电影| 黄金地带电视剧免费观看| 新白娘子传奇剧情| 陕09j01图集| 韩国三级大全中文字幕999| 蒙羞之旅| 工业硫酸| 四年级下册古诗三首| call me by your name电影| 防冲撞应急处置预案|